自2013年4月1日起,ABB部分LPED产品的售价进行调整,
具体涉及的产品系列(微断及漏电产品均包括在内)及调整幅度如下:
| 系列 | 涨幅 |
| S200 | 2% |
| SH200 | 2% |
| S260 | 不涨 |
| S280 | 2% |
| S290 | 2% |
| S500 | 2% |
| S800 | 不涨 |
| SMISSLINE | 0% |
| SN201/DS201 | 2% |
| F200 | 2% |
| E200 | 2% |
| E230H | 2% |
| S200 Acc. | 不涨 |
自2013年4月1日起,ABB部分LPED产品的售价进行调整,
具体涉及的产品系列(微断及漏电产品均包括在内)及调整幅度如下:
| 系列 | 涨幅 |
| S200 | 2% |
| SH200 | 2% |
| S260 | 不涨 |
| S280 | 2% |
| S290 | 2% |
| S500 | 2% |
| S800 | 不涨 |
| SMISSLINE | 0% |
| SN201/DS201 | 2% |
| F200 | 2% |
| E200 | 2% |
| E230H | 2% |
| S200 Acc. | 不涨 |

江苏豹发力电子科技有限公司 版权所有 未经授权禁止复制或镜像
CopyRight 2022 www.baofali.net All rights reserved
电话:0512-57750678 E-mai:1989186555@qq.com 苏ICP备2022026117号-1